분야 | 교육 구분 | 과정명 | 대상 | 인원(명) | 교육기간 | 주요 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본교육 [3개 과정 3회 교육] |
대면 | 신규자를 위한 매장유산 역량 강화 | 보조원 | 25 | 5.29~30(2일) | ◦ 신규 조사요원이 갖춰야 할 소양 및 기초지식 습득 |
한국 고고학의 이해 | 보조원 | 90 | 10.14(1일) | ◦ 시대별로 보는 한국 고고학의 최근 연구 지식 함양 | ||
유적형성과 환경의 이해 | 준조사원 | 90 | 10,27(1일) | ◦ 유적형성과 문화층 중층의 이해 | ||
전문교육 [7개 과정 9회 교육] |
대면 | 중요출토자료의 이해 | 기타 | 90 | 4.10(1일) | ◦ 중요출토자료의 이해와 연구 사례 공유 |
SHAPE파일 작성과 실무 1기 | 보조원 | 50 | 4.14~15(2일) | ◦ QGIS프로그램을 활용한 SHAPE파일 작성의 기초 | ||
SHAPE파일 작성과 실무 2기 | 조사원 | 50 | 4.16(1일) | ◦ 실무자를 위한 SHAPE파일 작성 실습 | ||
SHAPE파일 작성과 실무 3기 | 조사원 | 50 | 4.17(1일) | ◦ QGIS프로그램 활용법 실무 | ||
고고학적 해석을 위한 과학분석법 | 기타 | 60 | 5.14(1일) | ◦ 고고자료의 과학분석을 통한 매장유산 활용법 | ||
토기제작의 이해 | 보조원 | 25 | 6.18~20(2일) | ◦ 토기 관찰을 통한 제작기술 확인 및 실습 | ||
드론촬영과 챗GPT 활용방법 | 보조원 | 30 | 7.10~11(2일) | ◦ 드론 촬영법과 AI기술 활용 원리 이해와 적용 | ||
제철유적 조사방법 | 보조원 | 30 | 8,20~22(3일) | ◦ 제철유적의 식별방법과 조사방법론의 이해 | ||
매장유산 조사방법 | 보조원 | 30 | 9.15(1일) | ◦ 유구의 형태별 조사방법론을 통한 실무 파악 | ||
안전교육 [2개 과정 4회 교육] |
대면 | 안전관리 제도 및 관계법령 1기 | 조사단장 | 50 | 3.17(1일) | ◦ 제도 및 관계법령으로 보는 발굴현장 안전관리 |
안전관리 제도 및 관계법령 2기 | 조사단장 | 50 | 3.24(1일) | ◦ 제도 및 관계법령으로 보는 발굴현장 안전관리 | ||
발굴현장 맞춤 안전관리 실무 1기 | 준조사원 | 50 | 8.4(1일) | ◦ 사례 및 현장 특성에 맞춘 발굴현장 안전관리 | ||
발굴현장 맞춤 안전관리 실무 2기 | 준조사원 | 50 | 8.11(1일) | ◦ 사례 및 현장 특성에 맞춘 발굴현장 안전관리 | ||
소양교육 [2개 과정 2회 교육] |
대면 | 국가유산영향진단법의 이해 | 기타 | 200 | 2.18(1일) | ◦ 국가유산영향진단법령 해석 및 절차의 이해 |
매장유산 콘텐츠 제작과 활용 | 조사원 | 80 | 11.20(1일) | ◦ 매장유산 활용 사례 및 방안을 통한 활용 콘텐츠 공유 |