교육성과

주요 교육성과
연도 교육횟수 개설 강의수 교육일수 교육인원 교육포스터
2024 16 11 26 988
2023 16 11 24 920
2022 20 16 33 880
2021 18 66 36 852
2020 12 43 23 614
2019 11 42 29 770
2018 11 51 26 733
2017 15 56 35 697
2016 14 54 43 635
2015 15 61 45 558
2014 16 48 40 625
2013 15 93 50 436
2012 13 84 37 400
2011 11 59 31 447
2010 7 36 20 269
2009 2 26 9 99
2008 3 40 12 89
2007 2 20 10 82
2006 1 12 5 57
218 534 829 10,151
연도별 세부과목
다운로드